Sabtu, 5 Mac 2011

RUMAH IDAMAN



Berikut adalah amaun kelayakan pinjaman perumahan yg terkini. Ini berita baik untuk pegawai awam.

AMAUN KELAYAKAN PINJAMAN
Amaun kelayakan pinjaman adalah berdasarkan kepada gaji hakiki semasa.
BIL GAJI HAKIKI KELAYAKAN (RM)
1 6500 ke atas 450,000.00
2 5500 ke 6499 420,000.00
3 4500 ke 5499 400,000.00
4 3500 ke 4499 380,000.00
5 3000 ke 3499 320,000.00
6 2500 ke 2999 280,000.00
7 2000 ke 2499 255,000.00
8 1500 ke 1999 205,000.00
9 1200 ke 1499 168,000.00
10 1000 ke 1199 130,000.00
11 800 ke 999 105,000.00
12 799 dan ke bawah 80,000.00

Tiada ulasan: